相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,農業 | 農藥標準溶液 | 100ug/mL |
農殘標準樣品(農藥殘留分析用標準物質)介紹:
農殘標準樣品:它用于質量控制和評價、測試儀器的校準、分析方法的驗證及環境中農藥殘留物檢驗時的定性定量參比,適用于氣相色譜、液相色譜、薄層色譜及氣質聯用儀等儀器。
使用方法:將裝有農殘標準樣品(農藥殘留分析用標準物質)的安瓿瓶從冰箱中取出,在室溫下放置15分鐘后打開(一般用小砂輪)取出一定量放入容量瓶中,用適宜溶劑稀釋至所需的濃度。
儲存方法:0-4℃冰箱保存,注意防火。
有效期:1年 每個月上新批
研制單位:農業農村部環境保護科研監測所
產品具體名稱請與我們客服聯系!
產品明細表:
產品編號 | 產品規格 | 價格 |
GSB05-2276-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2277-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2278-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2279-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2280-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2281-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2282-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2283-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2284-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2285-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2286-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2289-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2291-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2295-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2296-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2298-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2304-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2305-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2306-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2308-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2309-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2310-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2311-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2312-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2313-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2314-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2315-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2316-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2317-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2318-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2319-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2320-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2321-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2322-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2324-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2326-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2328-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2329-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2330-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2332-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2333-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2334-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2335-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2336-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2337-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2338-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2339-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2340-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2341-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2342-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2343-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2344-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2345-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2346-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2347-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2348-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2349-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-2350-2016 | 100ug/mL,1mL | 50 |
GSB05-1837-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1838-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1839-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1840-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1841-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1842-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1843-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1844-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1845-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1846-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1847-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1848-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1849-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1850-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1851-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1852-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1853-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1854-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1855-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1856-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1857-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1858-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1860-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1861-2016 | 100ug/mL,1mL | 150 |
GSB05-1862-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1863-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1864-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1865-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1868-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1869-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1870-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1871-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1872-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1873-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1874-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1875-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1876-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1878-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1879-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1880-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1881-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1882-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1883-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1884-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1885-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1886-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1887-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1888-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1889-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1890-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1891-2016 | 100ug/mL,1mL | 150 |
GSB05-1892-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-1893-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2631-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2632-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2633-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2634-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2635-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2636-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2638-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2639-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2640-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2642-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2643-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2644-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2645-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2646-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2647-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2648-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2649-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2650-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2652-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2653-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2654-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2656-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2657-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2658-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2659-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2660-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2662-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2663-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2664-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-2665-2010 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-034-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-035-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-036-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-037-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-038-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-039-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-040-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-041-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-043-2008 | 100ug/mL,1mL | 100 |
SB05-045-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-046-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-047-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-048-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-049-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-050-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-051-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-052-2008 | 100ug/mL,1mL | 150 |
SB05-053-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-054-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-055-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-056-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-057-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-058-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-059-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-060-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-061-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-062-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-063-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-064-2008 | 20ug/mL,1mL | 80 |
SB05-065-2008 | 20ug/mL,1mL | 80 |
SB05-066-2008 | 20ug/mL,1mL | 80 |
SB05-067-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-068(2)-2008 | 50ug/ml,1ml | 250 |
SB05-068-2008 | 濃度不同 1mL | 250 |
SB05-069-2008 | 濃度不同 1mL | 350 |
SB05-070-2008 | 濃度不同 1mL | 300 |
SB05-071-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-072-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-073-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3340-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3342-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3315-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3316-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3318-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3319-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3320-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3322-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3321-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3323-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3324-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3325-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-088-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3330-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3328-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3329-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3331-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-093-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-094-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3332-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3333-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3334-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3335-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-100-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3343-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3344-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
GSB05-3317-2016 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-104-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-105-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-106-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-107-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-108-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-109-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-110-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-111-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-112-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-113-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-114-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-115-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-116-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-117-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-118-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-119-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-120-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-121-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-122-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-123-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-124-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-125-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-126-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-127-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-128-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-129-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-130-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-131-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-132-2008 | 100ug/ml,1ml | 80 |
SB05-133-2008 | 100ug/ml,1ml | 80 |
SB05-134-2008 | 100ug/ml,1ml | 80 |
SB05-135-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-136-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-137-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-138-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-139-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-140-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-141-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-142-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-143-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-144-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-145-2008 | 100ug/ml,1ml | 80 |
SB05-146-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-147-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-148-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-149-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-150-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-151-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-152-2008 | 100ug/mL,1mL | 150 |
SB05154-2008 | 100ug/ml,1ml | 150 |
SB05-153-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-155-2008 | 100ug/ml,1ml | 150 |
SB05-156-2008 | 100ug/ml,1mL | 80 |
SB05-157-2008 | 100ug/ml,1mL | 80 |
SB05-158-2008 | 100ug/ml , 1ml | 80 |
SB05-159-2008 | 100ug/ml , 1ml | 80 |
SB05-160-2008 | 100ug/ml , 1ml | 150 |
SB05-161-2008 | 100ug/ml , 1ml | 150 |
SB05-162-2008 | 100ug/ml , 1ml | 150 |
SB05-163-2008 | 100ug/ml , 1ml | 80 |
SB05-164-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-165-2008 | 100ug/ml,1mL | 80 |
SB05-166-2008 | 100ug/mL,1mL | 80 |
SB05-167-2008 | 100ug/ml,1ml | 150 |
SB05-168-2008 | 100ug/mL,1mL | 300 |
SB05-169-2008 | 100ug/ml , 1ml | 80 |
SB05-170-2008 | 100ug/ml , 1ml | 150 |
SB05-171-2008 | 100ug/ml , 1ml | 80 |
SB05-172-2008 | 100ug/ml , 1ml | 80 |
SB05-173-2008 | 100ug/ml , 1ml | 80 |
SB05-174-2008 | 2ug/ml 1ml | 300 |
SB05-175-2008 | 2ug/ml 1ml | 300 |
SB05-176-2008 | 2ug/ml , 1ml | 150 |
SB05-177-2008 | 2ug/ml , 1ml | 150 |
SB05-178-2008 | 2ug/ml , 1ml | 150 |
廣州分析測試中心科力技術開發公司(簡稱“中廣測科力")成立于1993年,是中國廣州分析測試中心(簡稱"中廣測")下屬高新技術企業,依托中廣測的技術實力和研發能力,主要從事標準物質的研發和銷售、分析儀器的研制開發和進出口業務。中廣測科力從2002年開始研發和銷售國家標準物質,是國內最早從事標準物質技術服務的研制企業之一,也是國內全面和綜合的標準物質和標準樣品的專業供應商之一。我們有著專業的實驗室和技術團隊,自主研發天然產物對照品、化學對照品和藥品對照品,產品種類達到三百多種,并成功向全國標準物質管理委員會申報了國家標準物質(二級)。我們二十多年來為全國各地實驗室、檢測機構、科研院所、高校和工廠企業提供優質產品和售后服務,在廣大用戶中有著良好的信譽。
產品咨詢
電話
微信掃一掃