相關文章
Related Articles詳細介紹
供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 環保,化工,石油,電子 |
---|
編號 | 名稱 | 濃度范圍mg/L | 規格(ml) |
GSBZ50001-88 | 化學需氧量COD Cr | 70~200 | 20 |
含氯水質 化學需氧量 | 20 | ||
GSBZ50002-88 | 生化需氧量BOD5 | 50~150 | 20 |
GSBZ50003-88 | 酚 | 0.01~1.5 | 20 |
GSBZ50004-88 | 砷 | 0.1~0.8 | 20 |
GSBZ50005-88 | 氨氮 | 0.5~5 | 20 |
GSBZ50006-88 | 亞硝酸鹽 | 0.05~0.2 | 20 |
GSBZ50007-88 | 總硬度 | 5~15(DH0) | 20 |
GSBZ50008-88 | 硝酸鹽 | 0.5~5 | 20 |
GSBZ50009-88 | 銅、鉛、鋅、鎘、鎳與鉻混合 | 20 | |
GSB07-1381-2001 | 水質氟、氯、硫酸根與硝酸根混合 | 20 | |
GSBZ50010-88 | 氟、氯與硝酸根混合 | 20 | |
GSB07-1182-2000 | 銅 | 0.01~2 | 20 |
GSB07-1183-2000 | 鉛 | 0.01~2 | 20 |
GSB07-1184-2000 | 鋅 | 0.01~2 | 20 |
GSB07-1185-2000 | 鎘 | 0.01~2 | 20 |
GSB07-1186-2000 | 鎳 | 0.01~2 | 20 |
GSB07-1187-2000 | 總鉻 | 0.01~2 | 20 |
GSB07-1194-2000 | 氟 | 0.1~5 | 20 |
GSB07-1195-2000 | 氯 | 0.01~100 | 20 |
GSB07-1196-2000 | 硫酸鹽 | 0.1~100 | 20 |
GSBZ50016-88 | 汞 | 6~20(ug/L) | 20 |
GSBZ50017-88 | pH | 3~10(pH) | 20 |
GSBZ50018-88 | 總氰化物 | 0.05~1 | 20 |
GSBZ50019-88 | 鐵、錳混合 | 0.01~2 | 20 |
GSB07-1188-2000 | 鐵 | 0.1~5 | 20 |
GSB07-1189-2000 | 錳 | 0.1~5 | 20 |
GSBZ50020-88 | 鉀、鈉、鈣與鎂混合 | 20 | |
GSB07-1190-2000 | 鉀 | 0.1~5 | 20 |
GSB07-1191-2000 | 鈉 | 0.1~5 | 50 |
GSB07-1192-2000 | 鈣 | 0.1~10 | 20 |
GSB07-1193-2000 | 鎂 | 0.1~5 | 20 |
GSBZ50025-94 | 高錳酸鹽指數 | 3~7 | 20 |
編號 | 名稱 | 濃度范圍mg/L | 規格(ml) |
GSBZ50026-94 | 總氮 | 1~10 | 20 |
GSBZ50027-94 | 六價格 | 0.01~5 | 20 |
GSBZ50028-94 | 磷酸鹽 | 0.05~5 | 20 |
GSBZ50029-94 | 釩 | 0.1~1 | 20 |
GSBZ50030-94 | 鈷 | 0.05~1 | 20 |
GSBZ50031-94 | 硒 | 0.01~1 | 20 |
GSBZ50032-94 | 鉬 | 0.05~1 | 20 |
GSBZ50033-95 | 總磷 | 0.05~5 | 20 |
GSBZ50034-95 | 苯胺 | 0.1~10 | 20 |
GSBZ50035-95 | 硝基苯 | 0.1~10 | 20 |
GSBZ50038-95 | 銀 | 0.05~1 | 20 |
GSBZ50039-95 | 鋇 | 0.05~5 | 20 |
GSBZ50036-95 | 氮氧化物 | 0.2~1 | 20 |
GSB07-1197-2000 | 陰離子表面活性劑 | 0.2~20 | 20 |
GSB07-1179-2000 | 甲醛 | 20 | |
GSB07-1178-2000 | 總鈹 | 20 | |
GSB07-1382-2001 | 總堿度與pH混合 | 10~100,6~9(pH) | 20 |
GSB07-1376-2001 | 銻 | 0.5~2 | 20 |
GSB07-1375-2001 | 鋁 | 0.05~2 | 20 |
GSB07-1377-2001 | 濁度 | 5~100(TBU) | 20 |
GSB07-1378-2001 | 鋰 | 0.2~2.0 | 20 |
GSB07-1379-2001 | 鍶 | 0.3~10 | 20 |
GSB07-1380-2001 | 溴 | 0.5~3 | 20 |
GSB07-1373-2001 | 硫化物 | 0.01~100 | 20 |
GSB07-1374-2001 | 凱氏氮 | 20 | |
電導率 | 50 | ||
GSB07-1967-2005 | 總有機碳 | 20 | |
GSB07-1967-2005 | 鈦 | 20 | |
GSB07-1978-2005 | 鉈 | 20 | |
GSB07-1979-2005 | 硼 | 50 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃