相關文章
Related Articles詳細介紹
供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 環保,化工,石油,電子 |
---|
農殘標準樣品 農藥純度標準物質是一種參比標準物,它用于質量控制和評價、測試儀器的校準、分析方法的驗證及環境中農藥殘留物檢驗時的定性定量參比,適用于氣相色譜、液相色譜、薄層色譜及氣質聯用儀等儀器。
農殘標準樣品參數:
編號 | 農藥名稱 | 質量分數(x10-2) | 不確定度% | 狀態 | 規格/g |
GBW06401 | α六六六(α-BHC) | 99.9 | 0.5 | 固體 | 0.5 |
GBW06402 | β-六六六(β-BHC) | 99.2 | 0.4 | 固體 | 0.5 |
GBW06403 | γ-六六六(γ-BHC) | 99.9 | 0.3 | 固體 | 0.5 |
GBW06404 | δ-六六六(δ-BHC) | 99.9 | 0.3 | 固體 | 0.5 |
GBW06405 | p.p′-滴滴伊100(p.p′-DDE) | 100 | 0.3 | 固體 | 0.5 |
GBW06406 | o.p′-滴滴涕99.5(o.p′-DDT) | 99.5 | 0.3 | 固體 | 0.5 |
GBW06407 | p.p′-滴滴滴0.3(p.p′-DDD) | 99.9 | 0.3 | 固體 | 0.5 |
GBW06408 | p.p′-滴滴涕99.7(p.p′-DDT) | 99.7 | 0.3 | 固體 | 0.5 |
GBW(E)060007 | 敵百蟲 | 99.8 | 0.3 | 固體 | 0.5 |
GBW(E)060008 | 速滅威 | 99.7 | 0.3 | 固體 | 0.5 |
GBW(E)060009 | 甲胺磷 | 100 | 0.3 | 固體 | 0.5 |
GBW(E)060133 | 有機氯農藥混標 | 50 | 2 | 液體 | 2ml |
GBW(E)060134 | 對硫磷 | 99.6 | 0.5 | 固體 | 0.5 |
GBW(E)060135 | 敵敵畏 | 98.7 | 1.0 | 固體 | 0.5 |
GBW(E)060136 | 樂果 | 99.3 | 0.6 | 固體 | 0.5 |
GBW(E)060138 | 溴氰菊酯 | 99.7 | 0.2 | 固體 | 0.2 |
GBW(E)060139 | 氯氰菊酯 | 99.7 | 0.2 | 固體 | 0.2 |
GBW(E)060140 | 氰戊菊酯 | 100 | 0.2 | 固體 | 0.2 |
GBW(E)060223 | 西維因 | 99.9 | 0.2 | 固體 | 100mg |
GBW(E)060224 | 葉蟬單 | 99.9 | 0.2 | 固體 | 100mg |
GBW(E)060225 | 呋喃丹(克百威) | 99.9 | 0.2 | 固體 | 100mg |
GBW(E)060543 | 久效磷 | 99.9 | 0.3 | 固體 | 0.1 |
GBW(E)060544 | 水胺硫磷 | 99.5 | 0.4 | 固體 | 0.1 |
GBW(E)060545 | 克線磷 | 99.6 | 0.4 | 固體 | 0.1 |
GBW(E)060546 | 滅多威 | 99.9 | 0.3 | 固體 | 0.1 |
GBW(E)060547 | 噻嗪酮 | 99.5 | 0.4 | 固體 | 0.1 |
GBW(E)060548 | 聯苯菊酯 | 99.6 | 0.4 | 固體 | 0.1 |
GBW(E)060549 | 氯菊酯 | 99.6 | 0.4 | 固體 | 0.1 |
GBW(E)060550 | 雙甲脒 | 99.9 | 0.3 | 固體 | 0.1 |
GBW(E)060551 | 三效唑 | 99.7 | 0.4 | 固體 | 0.1 |
GBW(E)060552 | 2.4-D | 99.4 | 0.4 | 固體 | 0.10 |
BW3441 | 多菌靈 | 固體 | 0.4 | ||
草甘磷 | 固體 | 0.4 | |||
甲基對硫磷 | 固體 | 0.5 | |||
甲拌磷 | 固體 | 0.5 | |||
辛硫磷 | 固體 | 0.5 | |||
乙酰甲胺磷 | 固體 | 0.5 | |||
GBW(E)060613 | 除草醚 | 99.9 | 0.4 | 固體 | 0.4 |
GBW(E)060614 | 撲草凈 | 99.5 | 0.5 | 固體 | F0.4 |
BW(E)060615 | 莠去津 | 96.5 | 0.5 | 固體 | 0.4 |
GBW(E)060616 | 2,4-D丁酯 | 99.3 | 0.4 | 固體 | 0.4 |
GBW(E)060617 | 五氯硝基苯 | 98.1 | 0.6 | 固體 | 0.4 |
GBW(E)060618 | 三唑酮 | 99.8 | 0.4 | 固體 | 0.4 |
GBW(E)060619 | 百菌清 | 99.8 | 0.4 | 固體 | 0.4 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃